Yan panel
Soyuducu Samsung RS62R5031B4/WT
2,235.00₼
2,499.00₼
-11%
Model: RS62R5031B4/WT
Mövcudluq: Anbarda
Baxılıb 52 times
• Ümumi məlumat | |
Brend | Samsung |
Soyuducu növü | Side by side |
Kameraların sayı | 2 |
Qapıların sayı | 2 |
Soyutma növü | No Frost |
Soyutma sistemi | All-Around Cooling |
Dondurucu kameranın yerləşməsi | yanda |
• Soyuducu kamera | |
Soyuducu kameranın donun açılması | No Frost |
Soyuducu kameranın daxili işıqlandırılması | var |
Meyvə və tərəvəz üçün konteyner | var, 2 |
Qapıda qutu | var, 5 |
Rəflərin sayı, material | 4, şüşə |
Butulka üçün rəf | qapıda |
Komplektasiya | yumurta üçün qutu |
• Dondurucu kamera | |
Dondurucu kameranın donun açılması | No Frost |
Dondurucu kameranın daxili işıqlandırılması | var |
Buz generatoru | var |
Bölmələrin sayı | 2 |
• Həcm | |
Dondurucu kameranın həcmi, l | 260 |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi, l | 229 |
Soyuducu kameranın həcmi, l | 420 |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi, l | 405 |
Ümumi həcm, l | 680 |
Ümumi yararlı həcm, l | 647 |
• Enerji səmərəliliyi | |
Enerji sərfiatı sinfi | A+ |
İldə enerji sərfiatı, kVt/ s | 420 |
• Kompressor | |
Kompressor sayı | 1 |
Kompressor növü | rəqəmsal inverter |
Soyuducu amil | R600a |
Səs dərəcəsi, dB | 41 |
Displey | var |
Iqlim sinfi | SN-T |
Qapı açıq olarkən signal vermə | var |
Antibakterial örtük | var |
Soyuğun avtonom qorunması | 10 saat |
İdarəetmə | elektron |
Rejimlər | super dondurma, sürətli soyutma, məzuniyyət |
• Rəng, ölçü və çəki | |
Qabaritlər (ExDxH), sm | 178 x 91.2 x 71.6 |
Çəki, kq | 101 |
Rəng | qara |