Yan panel
Tozsoran Philips FC9350/01
276.00₼
Baxılıb 91 times
• Ümumi məlumat | |
Brend | Philips |
Növ | sadə tozsoran |
Təmizləmə növü | quru |
Filtr növü | büzməli filtr HEPA 10 |
Akvafiltr növü | yox |
İstehlak gücü, Vt | 1800 |
Motorun maksimal gücü, Vt | 1500 |
Sorma gücü, Vt | 350 |
Hava sərfi | 37 l/ s |
Duruş | üfqi |
Güc tənzimçisi | kopusda |
Tozyığan növü | konteyner qasırğa tipli filtr), 1.5 l |
Təsir radiusu, m | 9 |
Səs dərəcəsi, dB | 82 |
Şəbəkə şnurun uzunluğu, m | 6 |
Şnurun saxlanması üçün bölmə | var |
Şnurun avtodolanması | var |
Nəqliyyat mexanizmi | var, rezinlənmiş çarxlar |
Korpus materialı | plastik |
Məsafədə idarə | yox |
Tozyığanın dolma göstəricisi | var |
Xüsusiyyətlər | hava axının gücləndirməsi, efektivliyin artması və tozun havadan ayırması üçün PowerCyclone 5 texnologiyası, başlıqların rahat quraşdırıb çıxarılması üçün ActiveLock, rahat hərək üçün böyük arxa çarxları, başlıqların saxlanması |
• Çəkmə borusu və başlıqlar | |
Çəkmə borusu, material | teleskopik, iki hissədən ibarət, metal |
Başlıqlar | bərk səthlər/ xalça örtükləri üçün başlıq MultiClean, dəstəyə quraşdırılmış toz üçün rahat yumşaq fırça, mebel üçün başlıq |
Komplektasiya | tozsoran, başlıqlar, təlimat |
• Təhlükəsizlik sistemi | |
Qızma zamanı sönmə | yox |
Tozyığansız işləmənin bloku | yox |
• Rəng, ölçü və çəki | |
Rəng | qara/ mavi |
Qabaritlər (H х Q x U ), sm | 24.7 x 28.1 x 41 |
Çəki, kq | 4.5 |