Yan panel
Ütü Philips GC4532/27
159.00₼
Baxılıb 48 times
• Ümumi məlumat | |
Brend | Philips |
Növ | buxarlı ütü |
Güc, Vatt | 2400 |
Buxar təkanı,(sərf edilmə) q/dəq. | 180 |
Tənzimlənən buxar, q/dəq. | var, 0-45 |
Su rezervuarın həcmi, ml | 300 |
Ütüləmə zamanı suyun əlavə edilməsi | yox |
Daimi buxar | var |
Vertikal buxarlandırma | var |
Zərif parçalar üçün başlıqlar | yox |
Ölçü stəkanı | var |
• Material | |
Korpus materialı | plastik |
Altlıq örtüyü | metallokeramika (şüşə keramika ilə) SteamGlide |
• Təhlükəsizlik sistemi | |
Ərpdən müdafiə | var, sürətli təmizləmə |
Anti-damcı sistemi | var |
Avtomatik sönmə | yox |
Özünün təmizləmə sistemi | ərpdən təmizləmə rejimi Quick Calc Release |
• Istifadə rahatlığı | |
Simsiz istifadə | yox |
Püskürtücü vasitəsilə parçanı nəmləndirmə | var |
Rezinlənmiş qulp | yox |
Düymə üçün novcuq | var |
İndikator | var |
Displey | yox |
Xüsusiyyətlər | 2 dəq. sonra işə hazırlıq, dəstədə buxar vermə rejimlərin idarə etmə rejimləri, çiy suyun istifadə imkanı, ütülənə bilən bütün parçalara uyğunluq |
• Şəbəkə şnuru | |
Şəbəkə şnurun uzunluğu, m | 2 |
Şnurun şarabənzər bərkidilməsi | var |
Şnurun dolanması | yox |
• Qabaritlər, rəng və çəki | |
Qabaritlər (H x Q x D), sm | 15 x 13 x 32 |
Rəng | mavi |
Çəki, kq | 1.55 |