Yan panel
Ütü Philips GC3582/20
143.00₼
Baxılıb 50 times
• Ümumi məlumat | |
Brend | Philips |
Növ | buxarlı ütü |
Güc, Vatt | 2400 |
Buxar təkanı,(sərf edilmə) q/dəq. | 170 |
Tənzimlənən buxar, q/dəq. | 0-40 |
Su rezervuarın həcmi, ml | 400 |
Ütüləmə zamanı suyun əlavə edilməsi | yox |
Daimi buxar | var |
Vertikal buxarlandırma | var |
Zərif parçalar üçün başlıqlar | yox |
Ölçü stəkanı | var |
• Material | |
Korpus materialı | plastik |
Altlıq örtüyü | mürəkkəb polad ilə metallokeramika (şüşə keramika ilə) SteamGlide |
• Təhlükəsizlik sistemi | |
Ərpdən müdafiə | var |
Anti-damcı sistemi | var |
Avtomatik sönmə | var |
Özünün təmizləmə sistemi | var |
• Istifadə rahatlığı | |
Simsiz istifadə | yox |
Püskürtücü vasitəsilə parçanı nəmləndirmə | var |
Rezinlənmiş qulp | yox |
Düymə üçün novcuq | var |
İndikator | var |
Displey | yox |
Xüsusiyyətlər | böyük su rezervuasrı, itilənmiş buxarlı uc, yandan açılan qapaq |
• Şəbəkə şnuru | |
Şəbəkə şnurun uzunluğu, m | 2 |
Şnurun şarabənzər bərkidilməsi | var |
Şnurun dolanması | var |
• Qabaritlər, rəng və çəki | |
Rəng | ağ/ göy |
Çəki, kq | 1.2 |