Yan panel
Paltaryuyan maşın Samsung WW70J52E04WDLP
839.00₼
Baxılıb 40 times
• Ümumi məlumat | |
Brend | Samsung |
Quraşdırılma | ayrıca dayanan |
Yüklnəmə tipi | frontal |
Maksimal yüklənmə, kq | 7 |
İdarəetmə | sensor |
Displey | var |
Buxar funksiyası | var |
• Səmərəliliyi və enerji istehlakı | |
Enerji sərfiyyatı dərəcəsi | A |
Effektiv yuma dərəcəsi | A |
Sıxılma dərəcəsi | B |
Enerji istehlakı, kVt * s/ kq | 1.05 |
Su sərfiyyatı, l | 42 |
• Sıxılma | |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq. | 1200 |
Səs səviyyəsi, dB (yuma/ sıxma) | 1.05 |
Sıxma sürətinin seçimi | var |
• Təhlükəsizlik | |
Uşaq kilidi | var |
Disbalansın kontrol edilməsi | var |
Köpük səviyyəsinin kontrol edilməsi | var |
• Proqramlar və özəliklər | |
Proqramların sayı | 14 |
Xüsusi proqramlar | zərif parçaların yuyulması, qənaətli yuma, uşaq geyimlərinin yuyulması, qara parçaların yuyulması,əla-yaxalama, sürətli yuma,islatma, ilkin yuma, ləkələrin yuyulması proqramı, buxarın verilməsi |
Eco Bubble | var |
Əlavə məlumatlar | Diamond barabanı |
Proqramın başa çatması siqnalı | var |
Yuyulma temperaturunun seçimi | var |
• Rəng, ölçü və çəki | |
Eni, sm | 60 |
Hündürlük, sm | 85 |
Dərinlik, sm | 45 |
Çəki, kq | 54 |
Rəng | White |