Yan panel
Soyuducu Samsung RB34N5000WW/WT
1,128.00₼
Baxılıb 36 times
• Ümumi məlumat | |
Brend | Samsung |
Soyuducu növü | İki kameralı |
Kameraların sayı | 2 |
Soyutma növü | No Frost |
Soyutma sistemi | Multi Flow |
Dondurucu kameranın yerləşməsi | aşağıda |
Gərginliyin dəyışməsindən müdafiə sistemi | var |
• Soyuducu kamera | |
Soyuducu kameranın donun açılması | No Frost |
Soyuducu kameranın daxili işıqlandırılması | var |
Meyvə və tərəvəz üçün konteyner | var, 1 |
Qapıda qutu | var, 6 |
Rəflərin sayı, material | 3 (şüşə) |
Butulka üçün rəf | qapıda |
Komplektasiya | buz üçün qutu |
Dəyişəbilən qapı yönü | var |
• Dondurucu kamera | |
Dondurucu qüc | 12 kq / 24 saat |
Dondurucu kameranın donun açılması | No Frost |
Buz generatoru | yox |
Bölmələrin sayı | 3 |
• Həcm | |
Dondurucu kameranın həcmi, l | 108 |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi, l | 98 |
Soyuducu kameranın həcmi, l | 247 |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi, l | 246 |
Ümumi həcm, l | 355 |
Ümumi yararlı həcm, l | 344 |
• Enerji səmərəliliyi | |
Enerji sərfiatı sinfi | A+ |
İldə enerji sərfiatı, kVt/ s | 314 |
• Kompressor | |
Kompressor sayı | 1 |
Kompressor növü | invertor |
Soyuducu amil | R-600a |
Səs dərəcəsi, dB | 38 Db |
Displey | daxili |
Iqlim sinfi | N; SN; ST; T |
Soyuğun avtonom qorunması | 18 s |
İdarəetmə | mexaniki |
Temperaturun idaretməsi | var |
• Rəng, ölçü və çəki | |
Qabaritlər (ExDxH), sm | 59.5 x 67.3 x 192 |
Çəki, kq | 70 |
Rəng | ağ |