Yan panel
Soyuducu Samsung RB37J5000WW/WT
1,549.00₼
Baxılıb 65 times
• Ümumi məlumat | |
Brend | Samsung |
Soyuducu növü | iki kameralı |
Qapıların sayı | 2 |
Soyutma növü | NoFrost |
Soyutma sistemi | çoxaxınlı, Multi Air Flow |
Dondurucu kameranın yerləşməsi | aşağıda |
Gərginliyin dəyışməsindən müdafiə sistemi | tempertaurun artma göstəricisi |
• Soyuducu kamera | |
Soyuducu kameranın donun açılması | NoFrost |
Soyuducu kameranın daxili işıqlandırılması | var |
Meyvə və tərəvəz üçün konteyner | var, 1 |
Qapıda qutu | 6 |
Rəflərin sayı, material | bərkidilmiş şüşədən 3 rəf (1 əd.qatlanan rəf) + təravət zonası |
Butulka üçün rəf | qapıda |
Komplektasiya | buz üçün qutu |
Dəyişəbilən qapı yönü | var |
• Dondurucu kamera | |
Dondurucu kameranın temperaturu | -23 °С |
Dondurucu qüc | 12 kq/ 24 s |
Dondurucu kameranın donun açılması | NoFrost |
Buz generatoru | yox |
Bölmələrin sayı | 3 əd.şəffaf plastik qutu |
• Həcm | |
Dondurucu kameranın həcmi, l | 108 |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi, l | 98 |
Soyuducu kameranın həcmi, l | 269 |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi, l | 269 |
Ümumi həcm, l | 377 |
Ümumi yararlı həcm, l | 367 |
• Enerji səmərəliliyi | |
Enerji sərfiatı sinfi | A+ |
İldə enerji sərfiatı, kVt/ s | 314 |
• Kompressor | |
Kompressor sayı | 1 |
Kompressor növü | invertor |
Soyuducu amil | R-600a |
Səs dərəcəsi, dB | 39 |
Displey | yox |
Iqlim sinfi | SN, T |
Xüsusiyyətlər | dondurucu kamerada tam yığılan Full Open Box rəfi |
Qapı açıq olarkən signal vermə | var, səsli |
Antibakterial örtük | yox |
Soyuğun avtonom qorunması | 18 s-dək |
İdarəetmə | mexaniki |
Rejimlər | super dondurma |
• Rəng, ölçü və çəki | |
Qabaritlər (ExDxH), sm | 59.5 х 67.5 х 200.6 |
Çəki, kq | 71 |
Rəng | ağ |