Yan panel
Paltaryuyan maşın Samsung WW65J42E02WDLP
792.00₼
899.00₼
-12%
Model: Samsung WW65J42E02WDLP
Mövcudluq: Anbarda
Baxılıb 44 times
• Ümumi məlumat | |
Brend | Samsung |
Quraşdırılma | ayrıca dayanan |
Yüklnəmə tipi | frontal |
Maksimal yüklənmə, kq | 6.5 |
İdarəetmə | sensor |
Smartfon vasitəsilə idarə olunma | var |
Displey | var |
İnvertor mühərrik | var |
Buxar funksiyası | var |
• Səmərəliliyi və enerji istehlakı | |
Enerji sərfiyyatı dərəcəsi | A |
Effektiv yuma dərəcəsi | A |
Sıxılma dərəcəsi | B |
Enerji istehlakı, kVt * s/ kq | 0.84 |
Su sərfiyyatı, l | 39 |
• Sıxılma | |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq. | 1200 |
Səs səviyyəsi, dB (yuma/ sıxma) | 55 / 76 |
Sıxma sürətinin seçimi | var |
Sıxmanın ləğv edilməsi | var |
• Təhlükəsizlik | |
Uşaq kilidi | var |
Disbalansın kontrol edilməsi | var |
Köpük səviyyəsinin kontrol edilməsi | var |
• Proqramlar və özəliklər | |
Proqramların sayı | 12 |
Xüsusi proqramlar | zərif parçaların yuyulması, qənaətli yuma, uşaq geyimlərinin yuyulması, qara geyimlərin yuyulması, əla-yaxalama, sürətli yuma, islatma, ilkin yuma, ləkələrin yuyulması proqramı, buxarın verilməsi |
Bakın materialı | plastik |
Eco Bubble | var |
Yuyulmanın bitmə müddətinin təyin edilməsi | var |
Əlavə məlumatlar | yataq dəsti, barabanın təmizlənməsi |
Proqramın başa çatması siqnalı | var |
Yuyulma temperaturunun seçimi | var |
• Rəng, ölçü və çəki | |
Eni, sm | 60 |
Hündürlük, sm | 85 |
Dərinlik, sm | 45 |
Çəki, kq | 54 |
Rəng | White |